2024年5月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)
2024年5月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2024.05.01~2024.05.31 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 20.10% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 33.80% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.29% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1400.51 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.67% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 373.26 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 160.91? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 89.12? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
?
2024年5月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.05.01~2024.05.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 9139 | 粒 | 458960.58? |
2 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 7552 | 粒 | 429708.80? |
3 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 95920 | 片 | 418211.20? |
4 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 360 | 支 | 405360.00? |
5 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 164049 | 片 | 392987.05? |
6 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 413 | 支 | 359310.00? |
7 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2131 | 片 | 352765.74? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 36373 | 片 | 268278.41? |
9 | 159021 | 【高】帕妥珠單抗注射液(帕捷特)# | 420mg*1瓶/瓶 | 45 | 瓶 | 222975.00? |
10 | 159250 | 替雷利珠單抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 160 | 瓶 | 200564.80? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年5月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.05.01~2024.05.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1844 | 瓶 | 97469.70? |
2 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 3011 | 瓶 | 94906.72? |
3 | 012621 | 美羅培南粉針#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 745 | 瓶 | 81540.25? |
4 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3811 | 支 | 75686.46? |
5 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 1700 | 支 | 69307.38? |
6 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 3602 | 支 | 59756.02? |
7 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 676 | 支 | 57460.00? |
8 | 011111 | 苯唑西林鈉粉針* | 1g*1支/支 | 1508 | 支 | 57035.57? |
9 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 3917 | 支 | 56600.65? |
10 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 814 | 支 | 54049.60? |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2024年4月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 06-24 ]
下一篇:2024年6月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 01-22 ]