2024年4月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)
2024年4月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2024.04.01~2024.04.30 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例(不含談判藥品) | 20.19% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 33.89% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.99% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1511.49 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.95% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 414.3 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 164.92? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 90.47? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2024年4月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.04.01~2024.04.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 8088 | 粒 | 460207.20? |
2 | 114630 | 達格列凈片#★(安達唐) | 10mgX14片/合 | 100546 | 片 | 438380.56? |
3 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 8531 | 粒 | 428426.82? |
4 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 160025 | 片 | 403040.96? |
5 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2402 | 片 | 397627.08? |
6 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達) | 100mg*1支/合 | 340 | 支 | 382840.00? |
7 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 397 | 支 | 345390.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 34809 | 片 | 256742.72? |
9 | 159021 | 【高】帕妥珠單抗注射液(帕捷特)# | 420mg*1瓶/瓶 | 40 | 瓶 | 198200.00? |
10 | 201070 | 碳酸司維拉姆片# | 800mg*30片/合 | 27693 | 片 | 195235.65? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年4月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.04.01~2024.04.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 2067 | 支 | 110336.46? |
2 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1950 | 瓶 | 95364.18? |
3 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 3407 | 支 | 94407.97? |
4 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 2924 | 瓶 | 92164.48? |
5 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3261 | 支 | 64763.46? |
6 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 698 | 支 | 59330.00? |
7 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 3971 | 支 | 57380.95? |
8 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 1391 | 支 | 56709.24? |
9 | 011443 | (特治星)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 561 | 支 | 54164.55? |
10 | 011431 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針(開林) | 0.625g*1支/支 | 2054 | 支 | 33459.66? |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2024年第一季度陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 06-24 ]
下一篇:2024年5月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 01-22 ]