1. 
    

      <fieldset id="6nfe5"><ruby id="6nfe5"><tbody id="6nfe5"></tbody></ruby></fieldset>

        醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數據公示 (一)

        文章來源: 作者: 發(fā)布時間:2013年07月08日

         

        陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數據公示
        2013年5月
        序號 項目 結果
        1 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例 36.56%
        2 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 23.20%
        3 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 18.50%
        4 門診患者處方平均金額(人民幣:元) 119.04
        5 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) 2627.95
        6 全院銷售金額前10位的藥品排序表 見另頁

         

        全院銷售金額前10位的藥品排序表
        統(tǒng)計時間:2013年5月1日 至 2013年5月31日
        序號 藥品名稱 規(guī)格 單位 數量 金額(元) 生產廠家 配送公司
        1 人免疫球蛋白注射劑#(靜注PH4) 2.5g/瓶 578 324258.00 湖南紫光古漢醫(yī)藥 廣東美康大光萬特醫(yī)藥
        2 氯化鈉注射液(0.9%)*★ 100ml/瓶 56322 237678.87 四川科倫藥業(yè) 陽東康達醫(yī)藥
        3 人血白蛋白注射劑(20%) 250ml/瓶 582 215057.00 韓國綠十字醫(yī)藥 廣州國盈醫(yī)藥
        4 苯磺順阿曲庫銨注射劑# 10mg/瓶 1522 168938.59 江蘇恒瑞醫(yī)藥 國控廣州公司
        5 小牛血清去蛋白注射劑(奧德金)# 0.4g/支 1780 151887.40 錦州奧鴻藥業(yè) 陽江康民醫(yī)藥
        6 奧曲肽注射液# 0.1mg/支 2828 150448.34 上海第一生化制藥 陽江康民醫(yī)藥
        7 氯化鈉注射液(0.9%)*★ 250ml/瓶 30748 146989.14 四川科倫藥業(yè) 陽東康達醫(yī)藥
        8 人參五味子糖漿* 200ml/瓶 5788 144526.32 本院自制制劑 醫(yī)院制劑科
        9 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) 1.5g/支 1667 132852.15 輝瑞(大連)制藥 廣州醫(yī)藥
        10 丙泊酚注射液(得普利麻)#★ 500mg/瓶 504 129024.03 意大利阿斯利康 國控廣州公司
         

        亚洲国产永久免费播放片,少妇激情av一区二区,鲁鲁鲁鲁鲁视频在线观看,久久香蕉国产线精品

        1. 
          

            <fieldset id="6nfe5"><ruby id="6nfe5"><tbody id="6nfe5"></tbody></ruby></fieldset>