2024年7月陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2024年7月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2024.07.01~2024.07.31 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 18.30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 32.33% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.07% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1478.33 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 98.09% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 370.84 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 166.56? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 91.00? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2024年7月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.07.01~2024.07.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 9212 | 粒 | 524162.80? |
2 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 102387 | 片 | 446407.32? |
3 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2506 | 片 | 414843.24? |
4 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 8182 | 粒 | 410900.04? |
5 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 345 | 支 | 388470.00? |
6 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 162185 | 片 | 388297.44? |
7 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 381 | 支 | 331470.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 35708 | 片 | 263373.50? |
9 | 159021 | 【高】帕妥珠單抗注射液(帕捷特)# | 420mg*1瓶/瓶 | 52 | 瓶 | 257660.00? |
10 | 156720 | 達(dá)雷妥尤單抗注射液# | 400mg*1瓶/瓶 | 67 | 瓶 | 247770.69? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年7月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.07.01~2024.07.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 4457 | 支 | 88516.02? |
2 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1479 | 瓶 | 79111.71? |
3 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 1344 | 支 | 71742.72? |
4 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 2262 | 瓶 | 71298.24? |
5 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 786 | 支 | 66810.00? |
6 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 3940 | 支 | 56933.00? |
7 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 1376 | 支 | 56099.11? |
8 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 837 | 支 | 55576.80? |
9 | 011430 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 1.25g*1支/支 | 1907.5 | 支 | 52818.60? |
10 | 011431 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針(開林) | 0.625g*1支/支 | 2100.03 | 支 | 34209.85? |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動(dòng) | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2024年上半年陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 01-22 ]
下一篇:2024年8月陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 01-22 ]