2024年第二季度陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)
2024年第二季度陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2024.04.01~2024.06.30 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 20.21% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 33.64% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.52% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1459.81 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.83% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 390.38 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 163.61? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 89.95? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2024年第二季度全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.04.01~2024.06.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 22840 | 粒 | 1299596.00? |
2 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 25293 | 粒 | 1270214.46? |
3 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 287144 | 片 | 1251947.84? |
4 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 1064 | 支 | 1198064.00? |
5 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 470025 | 片 | 1145458.03? |
6 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 6709 | 片 | 1110607.86? |
7 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 1209 | 支 | 1051830.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 102871 | 片 | 758751.38? |
9 | 159021 | 【高】帕妥珠單抗注射液(帕捷特)# | 420mg*1瓶/瓶 | 121 | 瓶 | 599555.00? |
10 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 135639 | 片 | 562901.85? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年第二季度全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.04.01~2024.06.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 5400 | 瓶 | 271757.43? |
2 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 8395 | 瓶 | 264610.40? |
3 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 3995 | 支 | 213253.10? |
4 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 10750 | 支 | 200589.80? |
5 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 10090 | 支 | 200387.40? |
6 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 4452 | 支 | 181503.76? |
7 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 2000 | 支 | 170000.00? |
8 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 11408 | 支 | 164845.60? |
9 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 2042 | 支 | 135588.80? |
10 | 012621 | 美羅培南粉針#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 1166 | 瓶 | 127618.70? |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2024年6月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 01-22 ]
下一篇:2024年上半年陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 01-22 ]