2013錄取培訓醫(yī)師等專業(yè)技術(shù)人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) |
1 | 陳曉丹 | 女 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 藥劑學 |
2 | 董麗雪 | 女 | 山東中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
3 | 廖緒強 | 男 | 廣西醫(yī)科大學 | 心胸外科 |
4 | 沈渠深 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 藥學 |
5 | 韓素霞 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 腫瘤學 |
6 | 張士強 | 男 | 安徽醫(yī)科大學 | 泌尿外科 |
7 | 方貴華 | 男 | 大連醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
8 | 陳月榮 | 男 | 廣州醫(yī)學院 | 腫瘤學 |
9 | 高宇峰 | 男 | 廣州醫(yī)學院 | 神經(jīng)外科 |
10 | 劉思怡 | 女 | 南方醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
11 | 陳麗佳 | 女 | 廣東藥學院 | 臨床醫(yī)學 |
12 | 葉家成 | 男 | 廣東藥學院 | 臨床醫(yī)學 |
13 | 關(guān)建設 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
14 | 李和 | 男 | 廣東藥學院 | 臨床醫(yī)學 |
15 | 黃麗秋 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
16 | 范徐龍 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
17 | 徐杰 | 男 | 廣州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
18 | 白婷 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
19 | 梁衍勝 | 男 | 廣州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
20 | 劉勇 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
21 | 黎勝年 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
22 | 吳錦華 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
23 | 林春燕 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
24 | 易肖蓮 | 女 | 廣東藥學院 | 臨床醫(yī)學 |
25 | 林琪琪 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
26 | 黃振升 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
27 | 華天 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
28 | 于海華 | 男 | 廣州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
29 | 劉娟慧 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
30 | 敖博聞 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
31 | 陳文亮 | 男 | 廣州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
32 | 黃家福 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
33 | 陳月娥 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
34 | 關(guān)世榮 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
35 | 羅麗蘭 | 女 | 汕頭大學醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
36 | 羅興 | 女 | 桂陽中醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
37 | 林影 | 女 | 南方醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
38 | 葉遙 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
39 | 黃同亨 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
40 | 陳飛裕 | 男 | 廣州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
41 | 肖貝如 | 女 | 遵義醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
42 | 陳鑒 | 男 | 長沙醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
43 | 梁慧玲 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
44 | 許燕 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
45 | 鄧修丹 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
46 | 湯國強 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
47 | 溫藹慈 | 女 | 廣東藥學院 | 臨床醫(yī)學 |
48 | 曾濤 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
49 | 陸智聰 | 男 | 汕頭大學醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
50 | 龔小翀 | 女 | 廣州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
51 | 梁穎 | 女 | 廣州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
52 | 陸祖妍 | 女 | 南方醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
53 | 蕭楊添 | 男 | 廣東藥學院 | 臨床醫(yī)學 |
54 | 黃妙彤 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
55 | 陳萬福 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
56 | 孔德錢 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
57 | 吳巧燕 | 女 | 遵義醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
58 | 黎觀漩 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
59 | 劉光天 | 男 | 廣東藥學院 | 臨床醫(yī)學 |
60 | 顏卓杰 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
61 | 李枚格 | 女 | 中山大學中山醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
62 | 陳西全 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
63 | 梁雨帆 | 女 | 廣東藥學院 | 臨床醫(yī)學 |
64 | 馮碧桃 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
65 | 鄧和敏 | 男 | 廣州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
66 | 梁丹丹 | 女 | 遵義醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
67 | 陳政錦 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
68 | 林柱 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
69 | 梁基洪 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 |
70 | 鄧淑欣 | 女 | 廣東藥學院 | 臨床醫(yī)學 |
71 | 肖木弟 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
72 | 何春曉 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
73 | 戴進以 | 男 | 溫州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
74 | 廖文鳳 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
75 | 黃善安 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
76 | 容秋萍 | 女 | 河北醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
77 | 黃富 | 男 | 廣東藥學院 | 臨床醫(yī)學 |
78 | 林秀靈 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
79 | 李丹妮 | 女 | 廣東藥學院 | 臨床醫(yī)學 |
80 | 符娜 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
81 | 鄧婷婷 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
82 | 龐劍鋒 | 男 | 桂林醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
83 | 潘宣百 | 女 | 桂林醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
84 | 梁芷銘 | 女 | 廣東藥學院 | 藥學 |
85 | 黃碧珠 | 女 | 廣東藥學院 | 藥學 |
86 | 歐李旺 | 男 | 廣東藥學院 | 中藥學 |
87 | 陳曉婷 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 藥學 |
88 | 黃家輝 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 藥學 |
89 | 余明俊 | 女 | 肇慶學院 | 藥物制劑 |
90 | 林米花 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 臨床藥學 |
91 | 許玉宇 | 女 | 吉林大學珠海學院 | 藥物制劑 |
92 | 盧火青 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 藥學 |
93 | 梁曉婷 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 藥學 |
94 | 姚景萍 | 女 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
95 | 鄧欣欣 | 女 | 廣東藥學院 | 中藥學 |
96 | 彭雪梅 | 女 | 重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗 |
97 | 梁靜文 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗 |
98 | 李啟歐 | 男 | 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗 |
99 | 梁業(yè)理 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
100 | 龐藹婷 | 女 | 湛江師范學院 | 計算機科學與技術(shù) |
101 | 劉展宏 | 男 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 計算機科學與技術(shù) |
102 | 譚玉嬋 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像 |
103 | 黃惠君 | 女 | 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像 |
104 | 賴碧銀 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像 |
105 | 趙望梅 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學影像 |
106 | 蘇建林 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 影像學 |
107 | 黃祖和 | 男 | 北京軍醫(yī)學院 | 放射醫(yī)學技術(shù) |
108 | 甘揚清 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學工程 |
109 | 廖升文 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學工程 |
110 | 丁贊 | 男 | 南方醫(yī)科大學 | 統(tǒng)計學 |
111 | 林港強 | 男 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿 |
112 | 何業(yè)允 | 男 | 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 針灸推拿 |
113 | 陳志良 | 男 | 贛南醫(yī)學院 | 康復治療 |
114 | 陳汶 | 女 | 南華大學 | 麻醉學 |
115 | 梁小龍 | 男 | 廣東醫(yī)學院 | 麻醉學 |
116 | 楊曉丹 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 麻醉學 |
117 | 黎其萍 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 麻醉學 |
118 | 梁丹桂 | 女 | 廣東醫(yī)學院 | 麻醉學 |
119 | 莫澤驊 | 男 | 五邑大學 | 藝術(shù)設計平面設計方向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2013年錄取培訓護士名單[ 04-26 ]
下一篇:新員工報到通知[ 07-03 ]